Risk & Monitoring - Internal
Biểu diễn sự biến động số lượng người tham gia và dòng vốn ròng
Thông báo
-
Giao diện Dashboard màn hình Tổng quan đã được cập nhật thành công!
Vừa xong -
Chào mừng chị quay trở lại hệ thống Horizon Sigma.
10 phút trước
NAV
485,200,000,000 đ
▲ -4,000,000,000 đ hôm nay
MTD P&L
+15,500,000,000 đ
+3.20%
YTD P&L
+63,400,000,000 đ
+14.40%
Gross Exposure
572,100,000,000 đ
117.90% NAV
Net Exposure
441,800,000,000 đ
91.10% NAV
Leverage
1.18X
Limit: 2.00X
Max Drawdown
-0.82%
Open Positions
34
30 equities - 4 derivatives
NAV/ĐVĐT
Sharpe Ratio - Đa Kỳ
| Horizon Sigma | Backtest | |
|---|---|---|
| 1 tháng | 0.00 | 0.00 |
| 3 tháng | 0.00 | 0.00 |
| 6 tháng | 0.00 | 0.00 |
| 1 năm | 0.00 | 0.00 |
| YTD | 0.00 | 0.00 |
Return Statistics
| Horizon Sigma | Backtest | |
|---|---|---|
| Sortino | 0.00 | 0.00 |
| Max drawdown | 0.00% | 0.00% |
| Volatility (Ann.) | 0.00% | 0.00% |
| Beta | 0.00 | 0.00 |
| Calmar | 0.00 | 0.00 |
Win / Loss Statistics
| Horizon Sigma | Backtest | |
|---|---|---|
| Win rate (tháng) | 0.00% | 0.00% |
| Total trades | 0.00 | 0.00 |
| Return | 0.00% | 0.00% |
| Loss streak | 0.00 | 0.00 |
| Expectancy | 0.00 | 0.00 |
Cumulative Return
Underwater / Drawdown chart
Max Drawdown Detail
Cực trị (max DD)
-6.20%
Bắt đầu
14/01/2026
Điểm đáy
17/02/2026
Phục hồi
28 ngày
Bảng lợi nhuận theo tháng (%)
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.37 | 2.54 | 4.01 | 1.14 | -1.44 | - | - | - | - | - | - | - | +12.11% |
| 2025 | - | - | - | - | 21.60 | 4.84 | 1.18 | 26.59 | -8.58 | 2.44 | 5.09 | -3.65 | +50.79% |
Exposure by sector
Ngân hàng
38.00%
BĐS
38.00%
FMCG
38.00%
Dầu khí
38.00%
Thép
38.00%
Khác
38.00%
By asset class
VN30 equities
80.00%
Futures Long
19.80%
Futures Short
-
Vị thế Cơ sở
| MÃ | SECTOR | SIZE (ĐỒNG) | % PORTFOLIO | DAY P&L | UNREALIZED |
|---|---|---|---|---|---|
| VIC | BĐS | 40,700,000,000 đ | 8.40% | +342,000,000 đ (+1.21%) | +2,180,000,000 đ (+1.21%) |
| VHM | BĐS | 40,700,000,000 đ | 8.40% | +342,000,000 đ (+1.21%) | +2,180,000,000 đ (+1.21%) |
| VNM | FMCG | 40,700,000,000 đ | 8.40% | -342,000,000 đ (-5.21%) | -420,000,000 đ (-1.21%) |
| HPG | Thép | 40,700,000,000 đ | 8.40% | +342,000,000 đ (+1.21%) | +2,180,000,000 đ (+1.21%) |
| BID | Ngân hàng | 40,700,000,000 đ | 8.40% | +342,000,000 đ (+1.21%) | +2,180,000,000 đ (+1.21%) |
| CTG | Ngân hàng | 40,700,000,000 đ | 8.40% | +342,000,000 đ (+1.21%) | +2,180,000,000 đ (+1.21%) |
| VCB | Ngân hàng | 40,700,000,000 đ | 8.40% | +342,000,000 đ (+1.21%) | +2,180,000,000 đ (+1.21%) |
| GAS | Dầu khí | 40,700,000,000 đ | 8.40% | +342,000,000 đ (+1.21%) | +2,180,000,000 đ (+1.21%) |
| MSB | FMCG | 40,700,000,000 đ | 8.40% | +342,000,000 đ (+1.21%) | +2,180,000,000 đ (+1.21%) |
| TSB | Ngân hàng | 40,700,000,000 đ | 8.40% | +342,000,000 đ (+1.21%) | +2,180,000,000 đ (+1.21%) |
Vị thế Phái sinh
| MÃ | DIR. | QTY | GIÁ VÀO TRUNG BÌNH | DAY P&L | ĐÁO HẠN |
|---|---|---|---|---|---|
| VN30F1M | L | 15 | 1,261 | +342,000,000 đ | 22 ngày |
| VN30F1M | L | 8 | 1,261 | +342,000,000 đ | 57 ngày |
| VN30F1M | S | 5 | 1,261 | -342,000,000 đ | 22 ngày |
| VN30F1M | S | 3 | 1,261 | +342,000,000 đ | 57 ngày |